Volzhskiy Type | DWT | DWCC | Draft | CBFT | Flag | Built |
---|---|---|---|---|---|---|
MV River Grace | 5091 | 4950 | 3,65 | 227.594 | Panama | 1991 |
MV Viktor Taratin | 5415 | 5250 | 3,80 | 331.843 | Comoros | 1989 |
MV Aleksandr Lebed | 5389 | 5250 | 3,80 | 331.843 | Panama | 1985 |
MV Petr Hamitov | 5389 | 5250 | 3,70 | 331.843 | Panama | 1987 |
MV Volzhskiy 33 | 5375 | 5250 | 3,80 | 330.480 | Comoros | 1990 |
MV Seabreeze II | 5354 | 5250 | 3,81 | 330.000 | Panama | 1988 |
Short Volzhskiy Type | DWT | DWCC | Draft | CBFT | Flag | Built |
MV River Rain | 3977 | 3400 | 3,80 | 156.030 | Panama | 1990 |
MV Mega | 3750 | 3500 | 3,96 | 155.500 | Panama | 1983 |
Volgo Don Type | DWT | DWCC | Draft | CBFT | Flag | Built |
MV Solikamsk | 5338 | 4900 | 3,70 | 225.595 | Panama | 1979 |
MV Volgo Don 207 | 5338 | 4900 | 3,60 | 225.595 | Panama | 1977 |
MV Nikolay Meshkov | 4980 | 4800 | 3,60 | 329.795 | Comoros | 1980 |
MV Volgodon 79 | 5765 | 5100 | 3,60 | 224.267 | Cameroun | 1979 |
MV Pudozh | 5027 | 4900 | 3,65 | 221.496 | Palau | 1990 |
Omsky Type | DWT | DWCC | Draft | CBFT | Flag | Built |
MV River Wind | 3257 | 3050 | 3,60 | 154.800 | Panama | 1990 |
MV Suadiye | 3197 | 3050 | 3,25 | 154.800 | Panama | 1983 |
MV Ruzgar Bey | 3230 | 3050 | 3,25 | 154.800 | Panama | 1984 |
Amur Type | DWT | DWCC | Draft | CBFT | Flag | Built |
MV Arslanbey | 3332 | 3100 | 4,00 | 143.500 | Panama | 1989 |
MV Kaganbey | 3332 | 3100 | 4,00 | 143.500 | Panama | 1989 |
MV Medar | 3332 | 3100 | 4,00 | 143.500 | Panama | 1991 |
Yük sirküleri, gemi ve gemi pozisyonu sirküleri ve her türlü kiralama operasyonu konuları ile ilgili lütfen chart@cundashipping.com adresinden bizimle iletişime geçiniz